रेलयात्री ध्यान दें! UP से जाने वाली 100 से अधिक ट्रेनें हो गईं कैंसिल, टिकट बुक करने के पहले देख लें लिस्ट
Train canceled list today: आगरा मंडल के मथुरा जंक्शन स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग काम के चलते अगले एक महीने तक यूपी से जाने वाली कई सारी ट्रेनें कैंसिल रहने वाली है.
(Source: Reuters)
(Source: Reuters)
Train canceled list today: भारतीय रेलवे हर दिन हजारों पैसेंजर ट्रेनों को चलाती है, जिससे लाखों लोग सफर करते हैं. ऐसे में ट्रेनों से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपके बड़े काम आ सकती है. अगर हाल-फिलहाल में आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश या राजस्थान की तरफ सफर करने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि अगले एक हफ्ते में Western Railway की 98 ट्रेनें कैंसिल रहने वाली हैं. इसके अलावा कई सारी गाड़ियों के ऑपरेशन भी प्रभावित रहने वाले हैं. यहां देख लें पूरी लिस्ट.
वेस्टर्न रेलवे ने एक प्रेस नोट में बताया कि आगरा मंडल के मथुरा जंक्शन स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पश्चिम रेलवे (Western Railway) की कुछ ट्रेनें 20 जनवरी, 2024 से 07 फरवरी, 2024 के बीच निरस्त रहेंगी.
कैंसिल हो गई ये 98 ट्रेनें
नंबर | ट्रेन संख्या | ट्रेन का नाम | किस दिन कैंसिल है ट्रेन |
1 | 11057 | सीएसएमटी-अमृतसर एक्स | 20.01.24 - 03.02.24 |
2 | 11058 | अमृतसर-सीएसएमटी एक्स | 23.01.24 - 06.02.24 |
3 | 11077 | पुणे-जम्मू तवी एक्स | 10.01.24 - 04.02.24 |
4 | 11078 | जम्मू तवी-पुणे एक्स | 12.01.24 - 06.02.24 |
5 | 12147 | छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर-हज़रत निज़ामुद्दीन | 30.01.2024 |
6 | 12148 | हज़रत निज़ामुद्दीन-छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर | जनवरी'24'- 18 फरवरी'24'- 01 |
7 | 12449 | मडगांव-चंडीगढ़ एक्स | जनवरी'24'- 16,17,23,24,30,31 फरवरी'24'- 06,07 |
8 | 12450 | चंडीगढ़-मडगांव एक्स | जनवरी'24'- 13, 15, 20, 22, 27, 29 फरवरी'24'- 03, 05 |
9 | 12171 | एलटीटी-हावड़ा एक्स | जनवरी'24'- 22, 25, 29 फरवरी'24'- 01 |
10 | 12172 | हावड़ा-एलटीटी एक्स | जनवरी'24'- 23, 26, 30 फरवरी'24'- 02 |
11 | 12263 | पुणे-हज़रत निज़ामुद्दीन एक्स | जनवरी'24'- 12, 23, 26, 30 फरवरी'24'- 02, 06 |
12 | 12264 | हज़रत निज़ामुद्दीन-पुणे एक्स | जनवरी'24'- 15, 18, 22, 25, 29 फरवरी'24'- 01, 05 |
13 | 22125 | नागपुर-अमृतसर | जनवरी'24'- 27 फरवरी'24'- 03 |
14 | 22126 | अमृतसर-नागपुर | जनवरी'24'- 29 फरवरी'24'- 05 |
15 | 12213 | यशवन्तपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्स | जनवरी'24'- 20, 27 फरवरी'24'- 03 |
16 | 12214 | दिल्ली सराय रोहिल्ला-यशवंतपुर एक्स | जनवरी'24'- 22, 29 फरवरी'24'- 05 |
17 | 12269 | चेन्नई-हज़रत निज़ामुद्दीनएक्स | जनवरी'24'- 15, 19, 22, 26, 29 फरवरी'24'- 02 |
18 | 12270 | हज़रत निज़ामुद्दीन-चेन्नई एक्सप्रेस | जनवरी'24'- 16, 20, 23, 27, 30 फरवरी'24'- 03 |
19 | 12283 | एर्नाकुलम-हज़रत निज़ामुद्दीनएक्स | जनवरी'24'- 16, 23, 30 फरवरी'24'- 06 |
20 | 12284 | हज़रत निज़ामुद्दीन-एर्नाकुलम एक्सप्रेस- | जनवरी'24'- 13, 20, 27 फरवरी'24'- 03 |
21 | 12285 | सिकंदराबाद-हज़रत निज़ामुद्दीनएक्स | जनवरी'24'- 14, 18, 21, 25, 28 फरवरी'24'- 01, 04 |
22 | 12286 | हज़रत निज़ामुद्दीन-सिकंदराबाद एक्सप्रेस- | जनवरी'24'- 15, 19, 22, 26, 29 फरवरी'24'- 02, 05 |
23 | 12433 | चेन्नई-हज़रत निज़ामुद्दीनएक्स | फरवरी'24'- 02, 04 |
24 | 12434 | हज़रत निज़ामुद्दीन-चेन्नई एक्सप्रेस | जनवरी'24'- 31 फरवरी'24'- 02 |
25 | 12437 | सिकंदराबाद-हज़रत निज़ामुद्दीनएक्स | जनवरी'24'- 31 फरवरी'24'- 07 |
26 | 12438 | हज़रत निज़ामुद्दीन-सिकंदराबाद एक्सप्रेस- | जनवरी'24'- 28 फरवरी'24'- 04 |
27 | 12441 | बिलासपुर-नई दिल्ली एक्स | फरवरी'24'- 01, 05 |
28 | 12442 | नई दिल्ली-बिलासपुर एक्स | जनवरी'24'- 30 फरवरी'24'- 03 |
29 | 12483 | कोचुवेली-अमृतसर एक्स | जनवरी'24'- 17, 24, 31 फरवरी'24'- 07 |
30 | 12484 | अमृतसर-कोचुवेली-एक्स | जनवरी'24'- 14, 21, 28 फरवरी'24'- 04 |
31 | 12493 | मिराज-हज़रत निज़ामुद्दीन एक्स | जनवरी'24'- 14, 21, 28 फरवरी'24'- 04 |
32 | 12494 | हज़रत निज़ामुद्दीन-मिराज एक्स | जनवरी'24'- 19, 26 फरवरी'24'- 02 |
33 | 12611 | चेन्नई-हज़रत निज़ामुद्दीनएक्स | जनवरी'24'- 27 फरवरी'24'- 03 |
34 | 12612 | हज़रत निज़ामुद्दीन-चेन्नई एक्सप्रेस | जनवरी'24'- 29 फरवरी'24'- 05 |
35 | 12625 | तिरुवनंतपुरम-नई दिल्ली एक्सप्रेस | From 27.01.24 to 03.02.24 |
36 | 12626 | नई दिल्ली-तिरुवनंतपुरम-एक्सप | From 29.01.24 to 05.02.24 |
37 | 12629 | यशवन्तपुर-हज़रत निज़ामुद्दीनएक्स | जनवरी'24'- 23, 25, 30 फरवरी'24'- 01 |
38 | 12630 | हज़रत निज़ामुद्दीन-यशवंतपुर एक्स | जनवरी'24'- 26, 31 फरवरी'24'- 02, 07 |
39 | 12649 | यशवन्तपुर-हज़रत निज़ामुद्दीनएक्स | जनवरी'24'- 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31 फरवरी'24'- 02, 03, 04 |
40 | 12650 | हज़रत निज़ामुद्दीन-यशवंतपुर एक्स | जनवरी'24'- 25, 27, 28, 29, 30 फरवरी'24'- 01, 03, 04, 05, 06 |
41 | 12641 | कन्याकुमारी-हज़रत निज़ामुद्दीनएक्स | जनवरी'24'- 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 फरवरी'24'- 02 |
42 | 12642 | हज़रत निज़ामुद्दीन-कन्याकुमारी-एक्सप | जनवरी'24'- 13, 15, 20, 22, 27, 29 फरवरी'24'- 03, 05 |
43 | 12643 | तिरुवनंतपुरम-हज़रत निज़ामुद्दीनएक्स | जनवरी'24'- 09, 16, 23, 30 |
44 | 12644 | हज़रत निज़ामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम | जनवरी'24'- 12, 19, 26 फरवरी'24'- 02 |
45 | 12645 | एर्नाकुलम-हज़रत निज़ामुद्दीनएक्स | जनवरी'24'- 06, 13, 20, 27 फरवरी'24'- 03 |
46 | 12646 | हज़रत निज़ामुद्दीन-एर्नाकुलम एक्सप्रेस- | जनवरी'24'- 09, 16, 23, 30 फरवरी'24'- 06 |
47 | 12647 | कोयंबटूर-हज़रत निज़ामुद्दीनएक्स | जनवरी'24'- 21, 28 |
48 | 12648 | हज़रत निज़ामुद्दीन-कोयंबटूर-एक्सप | जनवरी'24'- 24, 31 |
49 | 12645 | एर्नाकुलम-हज़रत निज़ामुद्दीनएक्स | जनवरी'24'- 06, 13, 20, 27 फरवरी'24'- 03 |
50 | 12651 | मदुरै-हज़रत निज़ामुद्दीनएक्स | जनवरी'24'- 14, 16, 21, 23, 28, 30 फरवरी'24'- 04 |
51 | 12652 | हज़रत निज़ामुद्दीन-मदुरै एक्सप्रेस | जनवरी'24'- 16, 18, 23, 25, 30 फरवरी'24'- 01, 06 |
52 | 12687 | मदुरै-चंडीगढ़ एक्स | जनवरी'24'- 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 |
53 | 12688 | चंडीगढ़-मदुरै एक्स | जनवरी'24'- 15, 19, 22, 26, 29 फरवरी'24'- 02, 05 |
54 | 12707 | तिरूपति-हज़रत निज़ामुद्दीनएक्स |
जनवरी'24'- 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 |
55 | 12708 | हज़रत निज़ामुद्दीन-तिरुपति-एक्सप |
TRENDING NOWगिरते बाजार में कमाई कराएंगे ये शेयर! इंट्राडे से लेकर एक साल के नजरिए तक...एक्सपर्ट ने चुने ये स्टॉक्सदेवभूमि के इस Hill Station पर कभी भारतीयों को पैर रखने की भी नहीं थी इजाजत, अंग्रेजों ने लिखवाया था 'Indians Not Allowed'गिरते बाजार में क्या करें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, अनिल सिंघवी से जानें- पोर्टफोलियो को नुकसान से कैसे बचाएं?दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण GRAP-4 लागू, नौवीं क्लास तक सभी स्कूल बंद, जानिए क्या होंगे प्रतिबंधट्रंप की जीत ने पलट दिया पासा, अब भारतीय शेयर बाजार पकड़ेगा तेज रफ्तार, ग्लोबल ब्रोकरेज ने किया बड़ा ऐलानChild Mutual Funds: बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए MF के चाइल्ड प्लान में करें निवेश, जानें इन स्कीम में क्या है खासजनवरी'24'- 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 |
56 | 12715 | नांदेड़-अमृतसर एक्स | From 21.01.24 to 04.02.24 |
57 | 12716 | अमृतसर - नांदेड़-एक्सप | From 23.01.24 to 06.02.24 |
58 | 12751 | नांदेड़-जम्मू तवी एक्स | जनवरी'24'- 26 फरवरी'24'- 02 |
59 | 12752 | जम्मू तवी- नांदेड़-एक्सप | जनवरी'24'- 28 फरवरी'24'- 04 |
60 | 12753 | नांदेड़-हज़रत निज़ामुद्दीनएक्स | जनवरी'24'- 23, 30 |
61 | 12754 | हज़रत निज़ामुद्दीन- नांदेड़-एक्सप | जनवरी'24'- 24, 31 |
62 | 12779 | वास्कोडिगामा-हज़रत निज़ामुद्दीन | From 20.01.24 to 03.02.24 |
63 | 12780 | हज़रत निज़ामुद्दीन-वास्को डी गामा | From 22.01.24 to 05.02.24 |
64 | 12781 | मैसूरु-हज़रत निज़ामुद्दीन | जनवरी'24'- 12, 19 फरवरी'24'- 02 |
65 | 12782 | हज़रत निज़ामुद्दीन-मैसूर | जनवरी'24'- 15, 22 फरवरी'24'- 05 |
66 | 12803 | विशाखापत्तनम-हज़रत निज़ामुद्दीन | जनवरी'24'- 08, 12, 15, 19, 29 फरवरी'24'- 02 |
67 | 12804 | हज़रत निज़ामुद्दीन-विशाखापत्तनम | जनवरी'24'- 10, 14, 17, 21, 31 फरवरी'24'- 04 |
68 | 12807 | विशाखापत्तनम-हज़रत निज़ामुद्दीन |
जनवरी'24'- 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, |
69 | 12808 | हज़रत निज़ामुद्दीन-विशाखापत्तनम |
जनवरी'24'- 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, |
70 | 16031 | चेन्नई-श्री माता वैष्णोदेवी कटरा |
जनवरी'24'- 10, 11,14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31 |
71 | 16032 | श्री माता वैष्णोदेवी कटरा-चेन्नई | जनवरी'24'- 12,13,16,19,20,23,26,27,30 फरवरी'24'- 02, 03, 06 |
72 | 16317 | कन्याकुमारी-श्री माता वैष्णोदेवी कटरा | जनवरी'24'- 12, 19 ,26, फरवरी'24'- 02 |
73 | 16318 | श्री माता वैष्णोदेवी कटरा-कन्याकुमारी | जनवरी'24'- 15,22, 29 फरवरी'24'- 05 |
74 | 16787 | तिरुनेलवेली-श्री माता वैष्णोदेवी कटरा | जनवरी'24'- 08,15,22,29 |
75 | 16788 | श्री माता वैष्णोदेवी कटरा-थिरुनेलवेली | जनवरी'24'- 11,18,25 फरवरी'24'- 01 |
76 | 18237 | कोरबा-अमृतसर | From 21.01.24 to 04.02.24 |
77 | 18238 | अमृतसर-कोरबा | From 23.01.24 to 06.02.24 |
78 | 20657 | हुबली-हज़रत निज़ामुद्दीन | जनवरी'24'- 12, 19, 26 फरवरी'24'- 02 |
79 | 20658 | हज़रत निज़ामुद्दीन-हुबली | जनवरी'24'- 14, 21, 28 फरवरी'24'- 04 |
80 | 20807 | विशाखापत्तनम-अमृतसर | जनवरी'24'- 19, 20, 23, 26, 27, 30 फरवरी'24'- 02, 03 |
81 | 20808 | अमृतसर-विशाखापत्तनम | जनवरी'24'- 21, 24, 27, 28, 31 फरवरी'24'- 03, 04, 07 |
82 | 22404 | नई दिल्ली-पुडुचेरी | जनवरी'24'- 21, 28 फरवरी'24'- 04 |
83 | 22455 | साईंनगर शिर्डी-कालका | जनवरी'24'- 27, 30 फरवरी'24'- 03, 06 |
84 | 22456 | कालका-साईंनगर शिरडी | जनवरी'24'- 25, 28 फरवरी'24'- 01, 04 |
85 | 22653 | तिरुवनंतपुरम-हज़रत निज़ामुद्दीन | जनवरी'24'- 13, 20, 27 फरवरी'24'- 03 |
86 | 22654 | हज़रत निज़ामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम | जनवरी'24'- 15, 22, 29 फरवरी'24'- 05 |
87 | 22655 | एर्नाकुलम-हज़रत निज़ामुद्दीन | जनवरी'24'- 10, 17, 24, 31 |
88 | 22656 | हज़रत निज़ामुद्दीन-एर्नाकुलम | जनवरी'24'- 12, 19, 26 फरवरी'24'- 02 |
89 | 22659 | कोचुवेली-योग नगरी ऋषिकेश | जनवरी'24'- 12, 19, 26 फरवरी'24'- 02 |
90 | 22660 | योग नगरी ऋषिकेश-कोचुवेली | जनवरी'24'- 15, 22, 29 फरवरी'24'- 05 |
91 | 22685 | यशवंतपुर-चंडीगढ़ | जनवरी'24'- 20, 24, 27, 31 फरवरी'24'- 03 |
92 | 22686 | चंडीगढ़-यशवंतपुर | जनवरी'24'- 23, 27, 30 फरवरी'24'- 03, 06 |
93 | 22705 | तिरूपति-जम्मू तवी | जनवरी'24'- 23, 30 |
94 | 22706 | जम्मू तवी-तिरुपति | जनवरी'24'- 26 फरवरी'24'- 02 |
95 | 12409 | रायगढ़-हज़रत निज़ामुद्दीन | जनवरी'24'- 24, 25, 26, 27, 29, 31 फरवरी'24'- 01, 02, 03, 05, 07 |
96 | 12410 | हज़रत निज़ामुद्दीन-रायगढ़ | जनवरी'24'- 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 फरवरी'24'- 01, 03, 05 |
97 | 12405 | भुसावल-हज़रत निज़ामुद्दीन | जनवरी'24'- 28, 30 फरवरी'24'-04, 06 |
98 | 12406 | हज़रत निज़ामुद्दीन-भुसावल | जनवरी'24'- 26, 28 फरवरी'24'- 02, 04 |
08:12 PM IST